Los casos del virus en todo el mundo superan los 52,74 millones y las muertes alcanzan las 1.293.354


13 noviembre, 2020


13-11-20 Más de 52,74 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.293.354 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: tmsnrt.rs/3aIRuz7

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en here para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

Estados Unidos 242.982 10.581.928 7,44

India 128.668 8.728.795 0,95

Brasil 164.281 5.781.582 7,84

Francia 42.960 1.898.710 6,41

Rusia 32.032 1.858.568 2,22

España 40.461 1.437.220 8,65

Reino Unido 50.928 1.290.195 7,66

Argentina 34.782 1.284.519 7,82

Colombia 33.491 1.174.012 6,75

Italia 43.589 1.066.401 7,21

México 97.056 991.835 7,69

Perú 35.067 930.237 10,75

Sudáfrica 20.011 742.394 3,46

Irán 40.121 726.585 4,9

Alemania 11.878 721.587 1,43

Polonia 9.080 641.496 2,39

Chile 14.699 526.438 7,85

Bélgica 13.758 515.391 12,03

Irak 11.532 511.806 3

Ucrania 9.145 500.865 2,05

Indonesia 14.933 452.291 0,56

Republica Checa 5.570 438.805 5,24

Países Bajos 8.304 430.453 4,82

Bangladés 6.140 427.198 0,38

Turquía 11.233 404.894 1,36

Filipinas 7.721 402.820 0,72

Pakistán 7.092 352.296 0,33

Arabia Saudí 5.605 352.160 1,66

Rumanía 8.510 334.236 4,37

Israel 2.706 322.068 3,05

Canadá 10.768 282.577 2,91

Marruecos 4.570 276.821 1,27

Suiza 2.863 250.396 3,36

Nepal 1.189 204.242 0,42

Portugal 3.181 198.011 3,09

Austria 1.608 182.178 1,82

Ecuador 12.946 177.513 7,58

Suecia 6.122 171.365 6,02

Emiratos Árabes 523 146.735 0,54

Unidos

Panamá 2.830 143.352 6,78

Bolivia 8.825 142.889 7,77

Qatar 234 135.132 0,84

Kuwait 830 134.932 2,01

Jordania 1.547 132.086 1,55

República Dominicana 2.272 131.265 2,14

Hungría 2.784 126.790 2,85

Costa Rica 1.527 120.939 3,05

Omán 1.326 119.442 2,75

Kazajistán 1.899 119.129 1,04

Japón 1.886 114.538 0,15

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

 

Fuente : Reuterts

Comentario

^