Los casos del virus en todo el mundo superan los 48,04 millones y las muertes alcanzan las 1.224.399


5 noviembre, 2020


05-11-20 Más de 48,04 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.224.399 han muerto, según un recuento de Reuters.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

Estados Unidos 233.903 9.529.731 7,16

India 124.315 8.364.086 0,92

Brasil 161.106 5.590.025 7,69

Rusia 29.217 1.693.454 2,02

Francia 38.674 1.543.321 5,77

España 38.118 1.284.408 8,15

Argentina 32.520 1.205.928 7,31

Colombia 32.013 1.108.084 6,45

Reino Unido 47.742 1.079.041 7,18

México 93.228 943.630 7,39

Perú 34.623 908.902 10,61

Italia 39.764 790.377 6,58

Sudáfrica 19.539 728.836 3,38

Irán 36.579 646.164 4,47

Alemania 10.846 587.456 1,31

Chile 14.340 515.042 7,66

Irak 11.128 485.870 2,9

Bélgica 12.126 453.310 10,61

Polonia 6.475 439.536 1,71

Indonesia 14.259 421.731 0,53

Ucrania 7.731 420.617 1,73

Bangladés 6.004 414.164 0,37

Filipinas 7.367 388.137 0,69

Turquía 10.558 384.509 1,28

Países Bajos 7.682 383.523 4,46

Republica Checa 3.913 362.985 3,68

Arabia Saudí 5.471 348.936 1,62

Pakistán 6.867 337.573 0,32

Israel 2.597 317.206 2,92

Rumanía 7.419 267.088 3,81

Canadá 10.331 247.703 2,79

Marruecos 3.900 229.565 1,08

Suiza 2.275 192.376 2,67

Nepal 1.034 182.923 0,37

Ecuador 12.704 171.433 7,44

Portugal 2.694 156.940 2,62

Bolivia 8.758 142.062 7,71

Suecia 5.997 137.730 5,89

Emiratos Árabes 500 137.310 0,52

Unidos

Panamá 2.744 136.024 6,57

Qatar 232 133.370 0,83

Kuwait 794 128.843 1,92

República Dominicana 2.252 127.848 2,12

Austria 1.227 127.246 1,39

Omán 1.275 116.847 2,64

Kazajistán 1.857 113.741 1,02

Costa Rica 1.431 113.261 2,86

Guatemala 3.752 109.147 2,18

Egipto 6.305 108.122 0,64

Japón 1.812 104.748 0,14

 

Fuente : Reuters

Comentario

^