Los casos del virus en todo el mundo superan los 80,43 millones y las muertes alcanzan las 1.760.548


28 diciembre, 2020


Más de 80,43 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.760.548 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 331.929 18.905.164 10,16

India 147.622 10.187.850 1,09

Brasil 190.795 7.465.806 9,11

Rusia 54.778 3.050.248 3,79

Francia 62.746 2.559.686 9,37

Reino Unido 70.752 2.288.345 10,65

Turquía 19.878 2.147.578 2,41

Italia 71.925 2.047.696 11,9

España 49.824 1.854.951 10,65

Alemania 29.926 1.647.772 3,61

Colombia 41.943 1.584.903 8,45

Argentina 42.501 1.578.267 9,55

México 122.026 1.377.217 9,67

Polonia 27.118 1.257.799 7,14

Irán 54.693 1.200.465 6,69

Ucrania 17.702 1.025.989 3,97

Perú 37.414 1.006.318 11,47

Sudáfrica 26.521 1.004.413 4,59

Países Bajos 10.998 762.985 6,38

Indonesia 21.237 713.365 0,79

Republica Checa 11.044 670.599 10,39

Bélgica 19.158 638.030 16,76

Rumanía 15.230 615.809 7,82

Chile 16.404 598.394 8,76

Irak 12.780 591.597 3,33

Canadá 14.964 552.020 4,04

Bangladés 7.452 509.148 0,46

Pakistán 9.874 471.335 0,47

Filipinas 9.109 469.886 0,85

Marruecos 7.240 432.079 2,01

Suiza 6.534 428.197 7,68

Israel 3.226 397.918 3,63

Portugal 6.556 392.996 6,38

Suecia 8.111 387.244 7,97

Arabia Saudí 6.185 362.220 1,84

Austria 5.881 350.030 6,65

Serbia 3.030 326.060 4,34

Hungría 9.047 316.060 9,25

Jordania 3.758 287.946 3,77

Nepal 1.825 258.181 0,65

Panamá 3.799 228.724 9,1

Japón 3.287 222.093 0,26

Georgia 2.377 221.605 6,38

Azerbaiyán 2.499 214.711 2,51

Ecuador 13.990 209.274 8,19

Croacia 3.671 204.930 8,98

Emiratos Árabes 657 201.836 0,68

Unidos

Bulgaria 7.123 197.384 10,14

Bielorrusia 1.385 186.747 1,46

Líbano 1.379 169.472 2,01

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Comentario

^