Más de 73,68 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.655.425 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus:
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en here para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 307.767 16.922.009 9,42
India 144.789 9.979.447 1,07
Brasil 183.735 7.040.608 8,77
Rusia 49.151 2.762.668 3,4
Francia 59.619 2.427.316 8,9
Reino Unido 66.052 1.948.660 9,94
Italia 67.220 1.906.377 11,13
España 48.777 1.785.421 10
Argentina 41.365 1.517.046 9,3
Colombia 39.560 1.456.599 7,97
Alemania 24.542 1.427.139 2,96
México 115.769 1.277.499 9,17
Polonia 24.345 1.171.854 6,41
Turquía 17.364 1.163.879 2,11
Irán 53.095 1.138.530 6,49
Perú 36.858 989.457 11,3
Ucrania 15.996 931.751 3,58
Sudáfrica 24.011 892.813 4,16
Países Bajos 10.321 652.525 5,99
Indonesia 19.390 643.508 0,72
Bélgica 18.278 615.058 15,99
Republica Checa 10.036 602.404 9,44
Irak 12.650 580.449 3,29
Rumanía 13.969 577.446 7,18
Chile 15.959 576.731 8,52
Bangladés 7.192 496.975 0,45
Canadá 13.916 488.638 3,76
Filipinas 8.850 454.447 0,83
Pakistán 9.080 448.522 0,43
Marruecos 6.804 409.746 1,89
Suiza 5.862 397.820 6,89
Israel 3.040 366.612 3,42
Arabia Saudí 6.091 360.516 1,81
Suecia 7.862 357.445 7,73
Portugal 5.902 352.616 5,74
Austria 4.982 330.726 5,64
Hungría 7.538 291.549 7,71
Serbia 2.529 287.730 3,62
Jordania 3.496 269.806 3,51
Nepal 1.749 251.692 0,62
Ecuador 13.915 203.461 8,14
Georgia 1.953 201.368 5,24
Panamá 3.439 199.947 8,23
Japón 2.806 191.647 0,22
Azerbaiyán 2.088 191.460 2,1
Emiratos Árabes 629 189.866 0,65
Unidos
Croacia 2.955 186.963 7,23
Bulgaria 6.196 186.246 8,82
Bielorrusia 1.299 167.731 1,37
República Dominicana 2.372 156.585 2,23
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.